Nachgerechnet · Mittagsaufschlag
Nach 12 Uhr in Regensburg: Wann der Mittagsaufschlag wieder verschwindet
Seit April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal am Tag erhöhen, um 12 Uhr. Senken dürfen sie jederzeit. Die Preise von 72 Tankstellen in Regensburg und Umgebung wurden vom 21. September bis 8. November 2026 alle 15 Minuten abgerufen. Diese Analyse zeigt, wie schnell der Aufschlag von 12 Uhr danach wieder verschwindet und wann der Vergleich der Tankstellen am meisten bringt.
Die Uhr läuft von 11:52 bis 22:07 Uhr im Uhrzeigersinn. Je weiter außen eine Linie, desto mehr Cent liegt die Tankstelle über der günstigsten Tankstelle vor 12 Uhr. Die Fläche zeigt den Abstand zwischen der günstigsten und der mittleren Tankstelle zur selben Uhrzeit. Median der Tage vom 21. September bis 8. November 2026, nur geöffnete Tankstellen.
14:07 Uhrgünstigste Tankstelle 7 ctmittlere Tankstelle 22 ctüber der günstigsten Tankstelle vor 12 Uhr · 66 geöffnet
- Abstand zwischen günstigster und mittlerer Tankstelle
- mittlere Tankstelle
- günstigste Tankstelle
- eine Tankstelle
- Handel
- innerer Kreis: günstigste Tankstelle vor 12 Uhr
Letzter Abruf vor der Erhöhung. Die Hälfte der Tankstellen liegt höchstens 2 Cent über der günstigsten.
Fast alle haben erhöht, im Median um 29 Cent.
Die ersten Tankstellen haben wieder gesenkt.
Die mittlere Tankstelle ist 15 Cent teurer als die günstigste.
Jetzt senken auch die Tankstellen von EDEKA und Globus.
Die Fläche wird schmaler. Zwischen der mittleren und der günstigsten liegen noch 5 Cent, um 14:07 Uhr waren es 15.
Die mittlere Tankstelle liegt 7 Cent über der günstigsten vom Vormittag, um 11:52 Uhr waren es 2.
Noch 40 von 66 Tankstellen haben geöffnet. Der Preis liegt je Tankstelle im Median 3 Cent über dem Vormittag, 1 Cent weniger als um 20 Uhr.
Als Tabelle ansehen
| Abruf | günstigste | mittlere | Abstand | teuerste | geöffnet |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:52 | 0 | 2 | 2 | 18 | 66 |
| 12:07 | 1 | 31 | 30 | 47 | 66 |
| 12:22 | 12 | 31 | 19 | 47 | 66 |
| 12:37 | 12 | 31 | 19 | 47 | 66 |
| 12:52 | 12 | 28 | 16 | 44 | 66 |
| 13:07 | 10 | 27 | 17 | 35 | 66 |
| 13:22 | 9 | 26 | 17 | 35 | 66 |
| 13:37 | 8 | 24 | 16 | 33 | 66 |
| 13:52 | 8 | 24 | 16 | 32 | 66 |
| 14:07 | 7 | 22 | 15 | 30 | 66 |
| 14:22 | 7 | 21 | 14 | 30 | 66 |
| 14:37 | 7 | 19 | 12 | 29 | 66 |
| 14:52 | 7 | 18 | 11 | 29 | 66 |
| 15:07 | 6 | 18 | 12 | 29 | 66 |
| 15:22 | 6 | 17 | 11 | 29 | 66 |
| 15:37 | 6 | 16 | 10 | 29 | 66 |
| 15:52 | 6 | 15 | 9 | 29 | 66 |
| 16:07 | 6 | 15 | 9 | 28 | 66 |
| 16:22 | 6 | 14 | 8 | 28 | 66 |
| 16:37 | 6 | 13 | 7 | 28 | 66 |
| 16:52 | 6 | 13 | 7 | 28 | 66 |
| 17:07 | 6 | 12 | 6 | 27 | 66 |
| 17:22 | 5 | 11 | 6 | 27 | 66 |
| 17:37 | 4 | 11 | 7 | 26 | 66 |
| 17:52 | 4 | 10 | 6 | 26 | 66 |
| 18:07 | 4 | 9 | 5 | 25 | 66 |
| 18:22 | 4 | 9 | 5 | 25 | 66 |
| 18:37 | 4 | 8 | 4 | 25 | 66 |
| 18:52 | 4 | 8 | 4 | 25 | 66 |
| 19:07 | 4 | 9 | 5 | 25 | 66 |
| 19:22 | 4 | 8 | 4 | 25 | 66 |
| 19:37 | 3 | 8 | 5 | 24 | 66 |
| 19:52 | 3 | 7 | 4 | 24 | 66 |
| 20:07 | 3 | 7 | 4 | 24 | 66 |
| 20:22 | 3 | 7 | 4 | 24 | 66 |
| 20:37 | 3 | 7 | 4 | 24 | 65 |
| 20:52 | 2 | 7 | 5 | 24 | 65 |
| 21:07 | 2 | 6 | 4 | 24 | 61 |
| 21:22 | 2 | 6 | 4 | 24 | 61 |
| 21:37 | 2 | 6 | 4 | 24 | 60 |
| 21:52 | 1 | 6 | 5 | 24 | 60 |
| 22:07 | 1 | 6 | 5 | 23 | 40 |
Vormittags liegen fast alle Tankstellen dicht beieinander
Im letzten Abruf vor der Erhöhung, um 11:52 Uhr, war die Hälfte der Tankstellen höchstens 2 Cent teurer als die günstigste. Um 8 Uhr waren es 3 Cent. Am teuersten ist vormittags die Tankstelle an der Autobahn mit 18 Cent über der günstigsten. Wer am Vormittag tankt, zahlt an der Hälfte der Tankstellen höchstens 2 Cent mehr als an der günstigsten. Auf die Rangfolge vom Vormittag ist am Nachmittag allerdings kein Verlass.
Am frühen Nachmittag entscheidet die Tankstelle
14:07 Uhr: Median 20 Cent über dem eigenen Preis von 11:52 Uhr, mittlere Hälfte 15,3 bis 21 Cent
Als Tabelle ansehen
| Abruf | Median | mittlere Hälfte von | bis | Tankstellen |
|---|---|---|---|---|
| 11:52 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 12:07 | 28 | 24 | 30 | 66 |
| 12:22 | 29 | 26 | 30 | 66 |
| 12:37 | 29 | 25,3 | 30 | 66 |
| 12:52 | 25 | 24,3 | 27 | 66 |
| 13:07 | 24 | 22 | 25 | 66 |
| 13:22 | 23 | 19,5 | 24 | 66 |
| 13:37 | 22 | 17 | 22 | 66 |
| 13:52 | 21 | 16 | 22 | 66 |
| 14:07 | 20 | 15,3 | 21 | 66 |
| 14:22 | 18 | 15 | 19 | 66 |
| 14:37 | 17 | 15 | 18 | 66 |
| 14:52 | 16 | 15 | 17 | 66 |
| 15:07 | 15,8 | 14 | 16 | 66 |
| 15:22 | 15 | 13,3 | 15 | 66 |
| 15:37 | 14 | 12,5 | 15 | 66 |
| 15:52 | 13 | 12 | 14 | 66 |
| 16:07 | 12 | 11,3 | 13 | 66 |
| 16:22 | 11 | 11 | 12 | 66 |
| 16:37 | 11 | 9,3 | 11 | 66 |
| 16:52 | 10 | 9 | 11 | 66 |
| 17:07 | 9,5 | 9 | 10 | 66 |
| 17:22 | 8 | 8 | 9 | 66 |
| 17:37 | 8 | 7 | 8,8 | 66 |
| 17:52 | 7 | 7 | 8 | 66 |
| 18:07 | 7 | 6 | 7,8 | 66 |
| 18:22 | 6 | 6 | 6,8 | 66 |
| 18:37 | 6 | 5 | 6 | 66 |
| 18:52 | 5 | 5 | 6 | 66 |
| 19:07 | 5,8 | 5,5 | 6,5 | 66 |
| 19:22 | 5 | 5 | 5,5 | 66 |
| 19:37 | 5 | 4,5 | 5 | 66 |
| 19:52 | 4 | 4 | 5 | 66 |
| 20:07 | 4 | 4 | 5 | 66 |
| 20:22 | 4 | 3 | 4 | 66 |
| 20:37 | 4 | 3 | 4 | 65 |
| 20:52 | 3,5 | 3 | 4 | 65 |
| 21:07 | 3 | 2 | 4 | 61 |
| 21:22 | 3 | 2 | 4 | 61 |
| 21:37 | 3 | 2 | 4 | 60 |
| 21:52 | 3 | 2 | 4 | 60 |
| 22:07 | 3 | 1 | 4 | 40 |
Zur selben Uhrzeit verglichen
Um 14 Uhr war die mittlere Tankstelle 15 Cent teurer als die günstigste, die zu dieser Zeit geöffnet hatte, um 15 Uhr 12 Cent. Vor 12 Uhr waren es 2 Cent. Wer am frühen Nachmittag tanken muss, spart also vor allem durch die Wahl der Tankstelle. Den Vormittag erreicht aber auch die günstigste nicht: Sie lag um 14 Uhr 7 Cent über der günstigsten vor 12 Uhr (jeweils Median der Tage).
Als Tabelle ansehen
| Abruf | günstigste | mittlere | teuerste | Abstand | geöffnet |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:52 | 0 | 2 | 18 | 2 | 66 |
| 14:07 | 7 | 22 | 30 | 15 | 66 |
| 15:07 | 6 | 18 | 29 | 12 | 66 |
| 18:07 | 4 | 9 | 25 | 5 | 66 |
| 20:07 | 3 | 7 | 24 | 4 | 66 |
| 22:07 | 1 | 6 | 23 | 5 | 40 |
Ein großer Teil dieser Spanne entsteht außerhalb der Stadt. Im Stadtgebiet Regensburg lagen um 14 Uhr die meisten Tankstellen zwischen 11 und 17 Cent über der günstigsten der Region; darunter lag nur die Tankstelle von EDEKA in der Hornstraße (6 Cent).
Bei 50 Litern machen 15 Cent je Liter 7,50 Euro aus, der Aufschlag von 20 Cent um 14 Uhr gegenüber dem Vormittag 10 Euro.
Wer zuerst senkt, ist nicht unbedingt günstiger
Die erste Senkung nach der Erhöhung kam im Median bei den Mittelstandsmarken (AVIA, AVIA XPress, HEM, BayWa; 21 Tankstellen) im Abruf um 12:52 Uhr, bei den Großmarken (ARAL, Shell, ESSO, AGIP ENI, TotalEnergies, JET; 34) und den freien Tankstellen (8) um 13:07 Uhr. Eine Viertelstunde liegt im Raster der Abrufe. Um 14 Uhr lagen die drei Gruppen im Median 20, 20 und 18 Cent über dem eigenen Preis vom Vormittag. Ein früherer erster Schritt bedeutet also nicht, dass der Preis um 14 Uhr niedriger ist.
Anders der Handel. Die Tankstellen von EDEKA in der Hornstraße und von Globus in Neutraubling erhöhen weniger und senken erst gegen 16 Uhr. Um 14 Uhr liegen sie deshalb unter den meisten anderen, 6 und 7 Cent über der günstigsten; gegen 17 Uhr gleichen sich die Preise an. Die Supermarkt-Tankstelle in Pentling senkt wie die Mittelstandsmarken um 12:52 Uhr. Bei Super E10 erhöhen sie im Median um 12 und 15 Cent, alle Tankstellen um 29 Cent.
Rest des Aufschlags über dem eigenen Preis um 11:52 Uhr, Median je Gruppe; in der Mitte der Wert um 14 Uhr, gestrichelt die erste Senkung. Handel: EDEKA und Globus; Pentling senkt wie die Mittelstandsmarken.
| Marke | Erste Senkung | Bis 15 Uhr wieder gesenkt | Über der günstigsten um 14 Uhr, ct |
|---|---|---|---|
| Großmarken (34) | 13:07 | 15 | |
| AGIP ENI (8) | 13:22 | 43 % | 15 |
| ARAL (7) | 13:37 | 50 % | 16 |
| ESSO (6) | 13:07 | 46 % | 15,5 |
| JET (4) | 12:52 | 48 % | 14 |
| Shell (5) | 12:52 | 50 % | 15 |
| TotalEnergies (2) | 12:52 | 57 % | 12,5 |
| Mittelstandsmarken (21) | 12:52 | 14 | |
| AVIA (13) | 12:52 | 52 % | 14 |
| AVIA XPress (4) | 12:52 | 52 % | 13,5 |
| HEM (3) | 12:52 | 44 % | 13 |
| Handel (3) | |||
| EDEKA Hornstraße 6Regensburg | 15:52 | 0 % | 6 |
| Globus SB Warenhaus Pommernstraße 4Neutraubling | 15:52 | 0 % | 7 |
| Supermarkt-Tankstelle Hölkeringer Str. 20Pentling | 12:52 | 62 % | 6 |
| Freie (8) | 13:07 | 13,4 | |
Zwischen den Marken liegen um 14 Uhr 3,5 Cent: Sie lagen zwischen 12,5 und 16 Cent über der günstigsten. Einzelne Tankstellen lagen zwischen 0 und 22 Cent darüber. An der Marke allein lässt sich deshalb nicht ablesen, wie teuer eine Tankstelle am Nachmittag ist; jede einzelne steht in der Liste am Ende.
Seit etwa dem 22. Oktober fällt die Erhöhung um 12 Uhr höher aus, bei Super E10 im Median rund 33 statt 27 Cent. Die erste Senkung kam danach weiter im selben Abruf. Auch die Steuersenkung zum 1. Oktober änderte nichts daran, wann die Tankstellen nach 12 Uhr senken.
Ab etwa 18 Uhr liegen die Tankstellen wieder dicht beieinander, die mittlere 5 Cent über der günstigsten. Der Preis selbst liegt dann noch 7 Cent über dem Vormittag.
Ab 20 Uhr ist der größte Teil des Aufschlags wieder gesenkt
Um 22 Uhr lag der Preis an 5 bis 10 Prozent der Tage unter dem eigenen Preis von 11:52 Uhr (je nach Gruppe). Zudem haben nachts weniger Tankstellen geöffnet, um 22 Uhr 40 von 66, um 2 Uhr 32. Das Vormittagsniveau ist am nächsten Morgen im Median im Abruf um 7:22 Uhr wieder erreicht; bei Tankstellen, die nachts schließen, ist das oft die Uhrzeit, zu der sie öffnen.
Jede Tankstelle im Tagesverlauf
- AGIP ENI Regensburger Str. 16Alteglofsheim · Großmarken
- 11:52
- 3
- 14:07
- 10
- 20:07
- 4
- Erste Senkung
- 13:07
- AVIA Vorwaldstraße 14Altenthann · Mittelstandsmarken
- 11:52
- 2
- 14:07
- 14
- 20:07
- 3
- Erste Senkung
- 12:52
- BayWa Finkenstr. 34Bad Abbach · Mittelstandsmarken
- 11:52
- 5
- 14:07
- 9
- 20:07
- 7
- Erste Senkung
- 13:22
- Shell Neutraublinger Str. 12Barbing · Großmarken
- 11:52
- 3
- 14:07
- 14
- 20:07
- 4
- Erste Senkung
- 12:52
- TotalEnergies Autohof Fraunhofer Str. 3Barbing · Großmarken
- 11:52
- 3
- 14:07
- 18
- 20:07
- 6
- Erste Senkung
- 13:37
- AVIA Schlosserweg 1Beratzhausen · Mittelstandsmarken
- 11:52
- 1
- 14:07
- 10
- 20:07
- 2
- Erste Senkung
- 12:52
- TotalEnergies Truckstop An der A3Brunn · Großmarken
- 11:52
- 1
- 14:07
- 20
- 20:07
- 2
- Erste Senkung
- 13:37
- AVIA Regensburger Straße 7Donaustauf · Mittelstandsmarken
- 11:52
- 2
- 14:07
- 14
- 20:07
- 3
- Erste Senkung
- 12:52
- JET Nürnberger Str. 48Hemau · Großmarken
- 11:52
- 1
- 14:07
- 9
- 20:07
- 1,5
- Erste Senkung
- 12:52
- TANKrintel Kasernenstr. 30Hemau · Freie
- 11:52
- 1
- 14:07
- 12
- 20:07
- 2
- Erste Senkung
- 13:07
- AVIA Scheuerer Straße 1aKöfering · Mittelstandsmarken
- 11:52
- 2
- 14:07
- 8
- 20:07
- 3
- Erste Senkung
- 12:52
- ARAL Gleiwitzer Straße 8Neutraubling · Großmarken
- 11:52
- 3
- 14:07
- 11
- 20:07
- 6
- Erste Senkung
- 13:37
- Globus SB Warenhaus Pommernstraße 4Neutraubling · Handel
- 11:52
- 1
- 14:07
- 7
- 20:07
- 2
- Erste Senkung
- 15:52
- Auto Seidl Eichhofener Str. 14Nittendorf · Freie
- 11:52
- 3
- 14:07
- 13
- 20:07
- 0
- Erste Senkung
- 13:07
- ESSO Ebenwieser Str. 2 ANittendorf · Großmarken
- 11:52
- 2
- 14:07
- 15
- 20:07
- 2
- Erste Senkung
- 13:07
- Shell Deuerlinger Str. 1Nittendorf · Großmarken
- 11:52
- 1
- 14:07
- 15
- 20:07
- 1
- Erste Senkung
- 12:52
- AGIP ENI Am Schwindgraben 2Obertraubling · Großmarken
- 11:52
- 3
- 14:07
- 10
- 20:07
- 4
- Erste Senkung
- 13:07
- 11:52
- 18
- 14:07
- 22
- 20:07
- 21
- Erste Senkung
- 13:07
- DELTIN Regensburger Str. 132Pentling · Freie
- 11:52
- 3
- 14:07
- 7
- 20:07
- 5
- Erste Senkung
- 15:37
- ESSO Ammerholz 3Pentling · Großmarken
- 11:52
- 5
- 14:07
- 8
- 20:07
- 6,5
- Erste Senkung
- 13:07
- Supermarkt-Tankstelle Hölkeringer Str. 20Pentling · Handel
- 11:52
- 2
- 14:07
- 6
- 20:07
- 4
- Erste Senkung
- 12:52
- TotalEnergies Regensburger Str. 20aPentling · Großmarken
- 11:52
- 4
- 14:07
- 9
- 20:07
- 7
- Erste Senkung
- 13:22
- AVIA Am Lausser 1Pfatter · Mittelstandsmarken
- 11:52
- 5
- 14:07
- 0
- 20:07
- 3
- Erste Senkung
- 12:52
- AGIP ENI Donaustaufer Str. 316Regensburg · Großmarken
- 11:52
- 3
- 14:07
- 15
- 20:07
- 4
- Erste Senkung
- 13:22
- AGIP ENI Lappersdorfer Straße 110Regensburg · Großmarken
- 11:52
- 3,2
- 14:07
- 16
- 20:07
- 6
- Erste Senkung
- 13:37
- AGIP ENI Schweinfurter Straße 1Regensburg · Großmarken
- 11:52
- 3
- 14:07
- 15
- 20:07
- 3,5
- Erste Senkung
- 13:22
- AGIP ENI Unterislinger Weg 13Regensburg · Großmarken
- 11:52
- 3
- 14:07
- 15
- 20:07
- 4
- Erste Senkung
- 13:22
- AGIP ENI Vilsecker Str. 2Regensburg · Großmarken
- 11:52
- 4
- 14:07
- 16
- 20:07
- 5
- Erste Senkung
- 13:22
- ARAL Augsburger Straße 32Regensburg · Großmarken
- 11:52
- 4
- 14:07
- 16
- 20:07
- 5
- Erste Senkung
- 13:07
- ARAL Kirchmeierstraße 20Regensburg · Großmarken
- 11:52
- 3
- 14:07
- 16
- 20:07
- 5
- Erste Senkung
- 13:37
- ARAL Max-Planck-Straße 8Regensburg · Großmarken
- 11:52
- 4
- 14:07
- 16
- 20:07
- 6
- Erste Senkung
- 13:37
- ARAL Puricellistraße 3Regensburg · Großmarken
- 11:52
- 4
- 14:07
- 17
- 20:07
- 5
- Erste Senkung
- 13:37
- Autol Amberger Straße 90Regensburg · Freie
- 11:52
- 3
- 14:07
- 16
- 20:07
- 4
- Erste Senkung
- 13:22
- AVIA Frankenstraße 4Regensburg · Mittelstandsmarken
- 11:52
- 2
- 14:07
- 15
- 20:07
- 3
- Erste Senkung
- 12:52
- AVIA Landshuter Straße 110Regensburg · Mittelstandsmarken
- 11:52
- 2
- 14:07
- 15
- 20:07
- 3
- Erste Senkung
- 12:52
- AVIA XPress Amberger Straße 101Regensburg · Mittelstandsmarken
- 11:52
- 1
- 14:07
- 14
- 20:07
- 2
- Erste Senkung
- 12:52
- EDEKA Hornstraße 6Regensburg · Handel
- 11:52
- 1,2
- 14:07
- 6
- 20:07
- 2
- Erste Senkung
- 15:52
- ESSO Augsburger Str. 44Regensburg · Großmarken
- 11:52
- 4,2
- 14:07
- 14
- 20:07
- 6
- Erste Senkung
- 13:07
- ESSO Prüfeninger Str. 43Regensburg · Großmarken
- 11:52
- 4
- 14:07
- 17
- 20:07
- 5,5
- Erste Senkung
- 13:07
- HEM Frankenstr. 11Regensburg · Mittelstandsmarken
- 11:52
- 1
- 14:07
- 13
- 20:07
- 2
- Erste Senkung
- 12:52
- HEM Friedenstr. 12aRegensburg · Mittelstandsmarken
- 11:52
- 1
- 14:07
- 13
- 20:07
- 2
- Erste Senkung
- 13:07
- HEM Obertraublinger Str. 101Regensburg · Mittelstandsmarken
- 11:52
- 1
- 14:07
- 11
- 20:07
- 2
- Erste Senkung
- 12:52
- JET Bajuwarenstr. 5Regensburg · Großmarken
- 11:52
- 2
- 14:07
- 14
- 20:07
- 3
- Erste Senkung
- 12:52
- JET Donaustaufer Str. 128Regensburg · Großmarken
- 11:52
- 2
- 14:07
- 14
- 20:07
- 2
- Erste Senkung
- 12:52
- JET Nordgaustr. 1Regensburg · Großmarken
- 11:52
- 2
- 14:07
- 14
- 20:07
- 2
- Erste Senkung
- 12:52
- Lanzinger Tanke ASL Donaustaufer Str. 112Regensburg · Freie
- 11:52
- 0,8
- 14:07
- 13,8
- 20:07
- 1,8
- Erste Senkung
- 12:52
- Shell Junkersstr. 3Regensburg · Großmarken
- 11:52
- 4
- 14:07
- 12
- 20:07
- 4
- Erste Senkung
- 12:52
- Shell Landshuter Str. 42Regensburg · Großmarken
- 11:52
- 3
- 14:07
- 16
- 20:07
- 4
- Erste Senkung
- 12:52
- Shell Rennweg 7Regensburg · Großmarken
- 11:52
- 3
- 14:07
- 16
- 20:07
- 5
- Erste Senkung
- 12:52
- Tank Plus Nordgaustr. 6Regensburg · Freie
- 11:52
- 0,8
- 14:07
- 15,8
- 20:07
- 1,8
- Erste Senkung
- 12:52
- TopTank Straubinger Str. 73Regensburg · Freie
- 11:52
- 2
- 14:07
- 15
- 20:07
- 3
- Erste Senkung
- 13:07
- TotalEnergies Osterhofener Str. 1Regensburg · Großmarken
- 11:52
- 2
- 14:07
- 16
- 20:07
- 4
- Erste Senkung
- 12:52
- AVIA An der Hasler Zell 3Regenstauf · Mittelstandsmarken
- 11:52
- 2
- 14:07
- 15
- 20:07
- 3
- Erste Senkung
- 12:52
- AVIA Regensburger Straße 29Regenstauf · Mittelstandsmarken
- 11:52
- 2
- 14:07
- 15
- 20:07
- 3
- Erste Senkung
- 12:52
- AVIA XPress Kallmünzer Straße 10Regenstauf · Mittelstandsmarken
- 11:52
- 1
- 14:07
- 14
- 20:07
- 2
- Erste Senkung
- 12:52
- ESSO Regensburger Str. 30Regenstauf · Großmarken
- 11:52
- 3,2
- 14:07
- 16
- 20:07
- 4
- Erste Senkung
- 13:07
- AGIP ENI Eggmühler Str. 43Schierling · Großmarken
- 11:52
- 6
- 14:07
- 11
- 20:07
- 9
- Erste Senkung
- 13:07
- ARAL Dieselstraße 16Schierling · Großmarken
- 11:52
- 8
- 14:07
- 11
- 20:07
- 10
- Erste Senkung
- 13:37
- Astaller Tank-Express Leierndorfer Str. 25Schierling · Freie
- 11:52
- 6
- 14:07
- 9
- 20:07
- 8
- Erste Senkung
- 12:37
- AVIA Am Reitfeld 2Sinzing · Mittelstandsmarken
- 11:52
- 1
- 14:07
- 14
- 20:07
- 2
- Erste Senkung
- 12:52
- AVIA XPress Krankenhausstraße 13Sünching · Mittelstandsmarken
- 11:52
- 5
- 14:07
- 0
- 20:07
- 3
- Erste Senkung
- 12:52
- AVIA XPress Ringstraße 1Tegernheim · Mittelstandsmarken
- 11:52
- 1
- 14:07
- 13
- 20:07
- 2
- Erste Senkung
- 12:52
- ESSO Raiffeisenstr. 1Wenzenbach · Großmarken
- 11:52
- 4
- 14:07
- 17
- 20:07
- 5
- Erste Senkung
- 13:07
- ARAL Gewerbepark B 3Wörth an der Donau · Großmarken
- 11:52
- 6
- 14:07
- 18
- 20:07
- 9
- Erste Senkung
- 13:37
- AVIA Straubinger Straße 15Wörth an der Donau · Mittelstandsmarken
- 11:52
- 3
- 14:07
- 3
- 20:07
- 4
- Erste Senkung
- 12:52
- AVIA Hauptstraße 11Zeitlarn · Mittelstandsmarken
- 11:52
- 2
- 14:07
- 15
- 20:07
- 3
- Erste Senkung
- 12:52
Als Tabelle ansehen (alle Abrufe)
| Tankstelle | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:22 | 20:37 | 20:52 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 21:52 | 22:07 | Erste Senkung | Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIP ENI Regensburger Str. 16Alteglofsheim | 3 | 2 | 16 | 16 | 17 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | geschl. | 13:07 | 49 |
| AVIA Vorwaldstraße 14Altenthann | 2 | 31,2 | 22 | 22 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12:52 | 49 |
| BayWa Finkenstr. 34Bad Abbach | 5 | 24 | 13 | 13 | 13 | 15,5 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8,5 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 13:22 | 48 |
| Shell Neutraublinger Str. 12Barbing | 3 | 32,2 | 22 | 22 | 21 | 19 | 20 | 20 | 18 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,5 | 5 | geschl. | 12:52 | 49 |
| TotalEnergies Autohof Fraunhofer Str. 3Barbing | 3 | 29,2 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 21 | 20 | 18 | 17 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13:37 | 49 |
| AVIA Schlosserweg 1Beratzhausen | 1 | 31,2 | 22 | 22 | 18 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 12:52 | 49 |
| TotalEnergies Truckstop An der A3Brunn | 1 | 29,2 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 16 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13:37 | 49 |
| AVIA Regensburger Straße 7Donaustauf | 2 | 31,2 | 22 | 22 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | geschl. | geschl. | geschl. | geschl. | geschl. | 12:52 | 49 |
