Nachgerechnet · Tankrabatt
Tankrabatt in Regensburg: 17 Cent über Nacht, weniger im Tagesvergleich
Am 1. Oktober 2026 sank die Energiesteuer auf Benzin und Diesel um 14,04 Cent je Liter, mit Umsatzsteuer rund 16,7 Cent. Die Preise von 72 Tankstellen in Regensburg und Umgebung wurden alle 15 Minuten abgerufen. Diese Analyse rechnet nach, was davon an der Zapfsäule ankam.
01Die Nacht zum 1. Oktober
Nacht überspringenAbend des 30. September. An den geöffneten Tankstellen kostet Super E5 im Mittel 217,9 Cent, Super E10 212,9 Cent, Diesel 232,9 Cent.
Viele Tankstellen schließen über Nacht. Um 23 Uhr haben noch 40 von 70 geöffnet.
23:52 Uhr: Eine Tankstelle in Pentling senkt schon im letzten Abruf vor Mitternacht, um 17 Cent bei allen drei Sorten.
Mitternacht: Die Energiesteuer sinkt um 14,04 Cent je Liter, mit Umsatzsteuer rund 16,7 Cent. Bis zum ersten Abruf danach haben 12 Tankstellen gesenkt.
Um 1 Uhr liegt Super E10 an den geöffneten Tankstellen im Mittel bei 198,9 Cent. Die meisten, die schon gesenkt haben, gingen um genau 17 Cent herunter.
Zwischen 5 und 8 Uhr ziehen die übrigen nach, auch Tankstellen, die die ganze Nacht geöffnet hatten.
8 Uhr: 69 von 70 Tankstellen haben gesenkt. Alle 65 Tankstellen mit Super E10 liegen mindestens 17 Cent unter ihrem eigenen Preis vom Vorabend.
Als Tabelle ansehen
| Abruf | geöffnet | gesenkt | Super E5 | Super E10 | Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:07 | 70 | 0 | 217,9 | 212,9 | 232,9 |
| 20:22 | 70 | 0 | 217,9 | 212,9 | 232,9 |
| 20:37 | 69 | 0 | 217,9 | 212,9 | 232,9 |
| 20:52 | 69 | 0 | 217,9 | 212,9 | 232,9 |
| 21:07 | 65 | 0 | 218,9 | 212,9 | 233,9 |
| 21:22 | 65 | 0 | 218,9 | 212,9 | 233,9 |
| 21:37 | 64 | 0 | 218,9 | 212,9 | 233,9 |
| 21:52 | 64 | 0 | 218,9 | 212,9 | 233,9 |
| 22:07 | 45 | 0 | 217,9 | 212,9 | 232,9 |
| 22:22 | 45 | 0 | 217,9 | 212,9 | 232,9 |
| 22:37 | 45 | 0 | 217,9 | 212,9 | 232,9 |
| 22:52 | 45 | 0 | 217,9 | 212,9 | 232,9 |
| 23:07 | 40 | 0 | 217,9 | 212,4 | 232,9 |
| 23:22 | 40 | 0 | 217,9 | 212,4 | 232,9 |
| 23:37 | 39 | 0 | 217,9 | 212,9 | 232,9 |
| 23:52 | 39 | 1 | 217,9 | 211,9 | 232,9 |
| 00:07 | 35 | 12 | 216,9 | 210,9 | 231,9 |
| 00:22 | 35 | 14 | 216,9 | 210,9 | 230,9 |
| 00:37 | 35 | 15 | 214,9 | 210,9 | 230,9 |
| 00:52 | 35 | 19 | 205,9 | 198,9 | 217,9 |
| 01:07 | 35 | 19 | 205,9 | 198,9 | 217,9 |
| 01:22 | 35 | 19 | 205,9 | 198,9 | 217,9 |
| 01:37 | 35 | 19 | 205,9 | 198,9 | 217,9 |
| 01:52 | 35 | 19 | 205,9 | 198,9 | 217,9 |
| 02:07 | 35 | 19 | 205,9 | 198,9 | 217,9 |
| 02:22 | 35 | 19 | 205,9 | 198,9 | 217,9 |
| 02:37 | 35 | 19 | 205,9 | 198,9 | 217,9 |
| 02:52 | 35 | 19 | 205,9 | 198,9 | 217,9 |
| 03:07 | 35 | 19 | 205,9 | 198,9 | 217,9 |
| 03:22 | 35 | 19 | 205,9 | 198,9 | 217,9 |
| 03:37 | 35 | 19 | 205,9 | 198,9 | 217,9 |
| 03:52 | 35 | 19 | 205,9 | 198,9 | 217,9 |
| 04:07 | 35 | 19 | 205,9 | 198,9 | 217,9 |
| 04:22 | 35 | 19 | 205,9 | 198,9 | 217,9 |
| 04:37 | 35 | 19 | 205,9 | 198,9 | 217,9 |
| 04:52 | 35 | 19 | 205,9 | 198,9 | 217,9 |
| 05:07 | 45 | 26 | 203,9 | 197,9 | 216,9 |
| 05:22 | 45 | 26 | 203,9 | 197,9 | 216,9 |
| 05:37 | 48 | 29 | 203,4 | 196,9 | 216,9 |
| 05:52 | 49 | 29 | 203,9 | 196,9 | 216,9 |
| 06:07 | 66 | 43 | 203,9 | 197,9 | 216,9 |
| 06:22 | 66 | 46 | 203,9 | 197,9 | 216,9 |
| 06:37 | 67 | 58 | 201,9 | 195,9 | 216,9 |
| 06:52 | 67 | 61 | 201,9 | 195,9 | 215,9 |
| 07:07 | 70 | 64 | 201,9 | 195,9 | 216,4 |
| 07:22 | 70 | 66 | 201,4 | 194,9 | 215,9 |
| 07:37 | 70 | 66 | 200,9 | 194,9 | 215,9 |
| 07:52 | 70 | 69 | 200,9 | 194,9 | 215,9 |
| 08:07 | 70 | 69 | 200,9 | 194,9 | 215,9 |
02Der Morgen danach
Über Nacht meist genau 17 Cent
Jedes Quadrat ist eine Tankstelle, einsortiert nach dem Betrag, um den ihr eigener Preis gesunken ist: 20 Uhr am 30. September gegen 8 Uhr am 1. Oktober.
von 65 Tankstellen senkten Super E10 um genau 17 Cent
Als Tabelle ansehen
| gesunken um | Tankstellen |
|---|---|
| 17 Cent | 48 |
| 18 Cent | 10 |
| 19 Cent | 4 |
| 20 Cent | 2 |
| 22 Cent | 1 |
Abend gegen Morgen danach: 48 von 65 Tankstellen senkten Super E10 um genau 17 Cent, also um die Steuersenkung samt Umsatzsteuer, aufgerundet auf ganze Cent. Die Säule bei 17 ist der Tankrabatt.
03Im Tagesvergleich
Je nach Vergleich 11 bis 18 Cent
Als Tabelle ansehen
| Tag, 11:07 Uhr | Super E10 (Cent) | Tankstellen |
|---|---|---|
| 22.09. * | 214,7 | 65 |
| 23.09. * | 213,9 | 65 |
| 24.09. * | 214,9 | 65 |
| 25.09. * | 214,9 | 65 |
| 26.09. * | 216,9 | 65 |
| 27.09. * | 214,9 | 65 |
| 28.09. * | 214,9 | 65 |
| 29.09. | 213,9 | 65 |
| 30.09. | 208,9 | 65 |
| 01.10. | 194,9 | 65 |
| 02.10. | 198,9 | 65 |
| 03.10. | 199,9 | 65 |
| 04.10. | 198,9 | 64 |
| 05.10. | 198,9 | 65 |
| 06.10. | 198,9 | 65 |
| 07.10. | 198,9 | 65 |
| 08.10. | 199,9 | 65 |
| 09.10. | 203,9 | 65 |
| 10.10. | 201,9 | 65 |
| 11.10. | 201,9 | 64 |
Schon am 29. und 30. September gaben die Preise nach, bevor die Steuer sank. Wie viel des Wochenunterschieds auf die Steuer entfällt, lässt sich aus diesen Daten allein nicht trennen. Zum Vergleich: Der ADAC meldete am 7. Oktober für ganz Deutschland, E10 sei binnen einer Woche um 13,2 Cent günstiger geworden, Diesel um 17,6 Cent. Er vergleicht dabei den aktuellen Preis mit dem eine Woche zuvor, nicht zwei ganze Wochen.
04Je Marke
Zwischen den Marken liegen wenige Cent
| Tankstellen | Senkung | ||
|---|---|---|---|
| AVIA | 13 | 13 | |
| AVIA XPress | 4 | 13 | |
| ESSO | 6 | 13 | |
| HEM | 3 | 13 | |
| Shell | 5 | 13 | |
| JET | 4 | 11,5 | |
| TotalEnergies | 2 | 11,5 | |
| AGIP ENI | 8 | 11 | |
| ARAL | 7 | 11 |
Zwischen der Marke mit der kleinsten und der mit der größten Senkung liegen 2 Cent bei E5 und E10 und 3 Cent bei Diesel. Marken mit einer einzigen Tankstelle in der Region sind nicht aufgeführt.
05Für Ihren Tank
Was das bei einer Tankfüllung ausmacht
weniger für 50 Liter Super E10, gerechnet mit 17 Cent je Liter: eigener Preis am Abend des 30. September gegen den Morgen danach
Zum Zitieren
„In der Nacht zum 1. Oktober 2026 senkten die meisten Tankstellen in Regensburg und Umgebung ihre Preise für Super E5, Super E10 und Diesel um 17 Cent je Liter, so viel wie die Steuersenkung samt Umsatzsteuer. Am 1. Oktober um 11 Uhr lagen die Preise je Tankstelle im Median 14 Cent (E10) und 11 Cent (Diesel) unter dem Vortag.“
Quelle: tankpreise-regensburg.de, Analyse vom 13.10.2026, Daten MTS-K über Tankerkönig (CC BY 4.0)
Rechenweg
Woher die Preise kommen
Tankstellen in Deutschland melden jede Preisänderung innerhalb von fünf Minuten an die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). Diese Daten stellt Tankerkönig bereit; die Preise von 72 Tankstellen werden alle 15 Minuten abgerufen. Ausgewertet sind die 70 Tankstellen, die im ganzen Zeitraum Preise gemeldet haben.
Was „mittlerer Preis“ heißt
Der mittlere Preis ist der Median: Die Hälfte der Tankstellen ist günstiger, die Hälfte teurer. Gezählt werden nur Tankstellen, die zum Zeitpunkt des Abrufs geöffnet waren. Veränderungen werden je Tankstelle gerechnet: ihr eigener Preis zu zwei Zeitpunkten, davon der Median. „Tagsüber“ heißt 7 bis 21 Uhr ohne 12 bis 14 Uhr.
Abrufe im Zeitraum
Vom 22. September bis 11. Oktober liefen 1.924 Abrufe, keiner fiel aus. Einer, am 26. September um 15:07 Uhr, lieferte nur 52 von 72 Tankstellen. Alle Zeitpunkte, die diese Analyse vergleicht, liegen in Abrufen, die alle ausgewerteten Tankstellen enthielten. Beim Wochenvergleich zählt eine Tankstelle nur mit Preisen an mindestens 5 von 7 Tagen.
Was die Daten nicht zeigen
Die Daten zeigen Preise, nicht deren Ursachen. Ölpreis, Wechselkurs und Wettbewerb wirken gleichzeitig mit der Steuer. Deshalb steht bei jeder Zahl, was womit verglichen wird.
Quellen: Preisdaten MTS-K über Tankerkönig, CC BY 4.0 · Steuersenkung: Beschluss von Bundestag und Bundesrat vom 25.09.2026 (BGBl. 2026 I Nr. 275, Art. 11) · Bundesweite Werte: ADAC, Pressemitteilung vom 07.10.2026
Alle Analysen