Alle Tankstellen in Regensburg und Umgebung
71 Tankstellen in 24 Orten · 71 geöffnet
Hier finden Sie jede Tankstelle nach Ort, in der Stadt Regensburg nach Lage und Stadtbezirk. Die Tabelle nennt je Ort den günstigsten aktuellen Preis, die Krone zeigt, wo es ihn gibt. Alle Preise im Vergleich zeigt die aktuelle Preisliste.
Günstigste Preise nach Ort
| Ort | Super E5 | Super E10 | Diesel |
|---|---|---|---|
| Regensburg | Super E5, günstigster Preis: 1,839 Euro | Super E10, günstigster Preis: 1,779 Euro | Diesel, günstigster Preis: 2,119 Euro |
| Alteglofsheim | Super E5: 1,859 Euro | Super E10: 1,799 Euro | Diesel: 2,139 Euro |
| Altenthann | Super E5: 1,859 Euro | Super E10: 1,799 Euro | Diesel: 2,139 Euro |
| Bad Abbach | Super E5, günstigster Preis: 1,899 Euro | Super E10: 1,849 Euro | Diesel, günstigster Preis: 2,149 Euro |
| Barbing | Super E5, günstigster Preis: 1,859 Euro | Super E10, günstigster Preis: 1,799 Euro | Diesel, günstigster Preis: 2,139 Euro |
| Beratzhausen | Super E5: 1,849 Euro | Super E10: 1,789 Euro | Diesel: 2,129 Euro |
| Brunn | Super E5: 1,849 Euro | Super E10: 1,789 Euro | Diesel: 2,129 Euro |
| Donaustauf | Super E5: 1,859 Euro | Super E10: 1,799 Euro | Diesel: 2,139 Euro |
| Hemau | Super E5, günstigster Preis: 1,839 Euro | Super E10, günstigster Preis: 1,779 Euro | Diesel, günstigster Preis: 2,119 Euro |
| Köfering | Super E5: 1,859 Euro | Super E10: 1,799 Euro | Diesel: 2,139 Euro |
| Laaber | Super E5: 1,849 Euro | Super E10: nicht im Angebot | Diesel: 2,129 Euro |
| Neutraubling | Super E5, günstigster Preis: 1,849 Euro | Super E10, günstigster Preis: 1,789 Euro | Diesel, günstigster Preis: 2,129 Euro |
| Nittendorf | Super E5, günstigster Preis: 1,839 Euro | Super E10, günstigster Preis: 1,789 Euro | Diesel, günstigster Preis: 2,129 Euro |
| Obertraubling | Super E5: 1,859 Euro | Super E10: 1,799 Euro | Diesel: 2,139 Euro |
| Pentling | Super E5, günstigster Preis: 1,849 Euro | Super E10, günstigster Preis: 1,789 Euro | Diesel, günstigster Preis: 2,129 Euro |
| Pfatter | Super E5: 1,879 Euro | Super E10: 1,819 Euro | Diesel: 2,139 Euro |
| Regenstauf | Super E5, günstigster Preis: 1,849 Euro | Super E10, günstigster Preis: 1,789 Euro | Diesel, günstigster Preis: 2,129 Euro |
| Schierling | Super E5, günstigster Preis: 1,909 Euro | Super E10, günstigster Preis: 1,849 Euro | Diesel, günstigster Preis: 2,159 Euro |
| Sinzing | Super E5: 1,849 Euro | Super E10: 1,789 Euro | Diesel: 2,129 Euro |
| Sünching | Super E5: 1,879 Euro | Super E10: 1,819 Euro | Diesel: 2,139 Euro |
| Tegernheim | Super E5: 1,849 Euro | Super E10: 1,789 Euro | Diesel: 2,129 Euro |
| Wenzenbach | Super E5: 1,869 Euro | Super E10: 1,829 Euro | Diesel: 2,159 Euro |
| Wörth an der Donau | Super E5, günstigster Preis: 1,859 Euro | Super E10, günstigster Preis: 1,799 Euro | Diesel, günstigster Preis: 2,129 Euro |
| Zeitlarn | Super E5: 1,859 Euro | Super E10: 1,799 Euro | Diesel: 2,139 Euro |
Stadt Regensburg
Nördlich der Donau
- AVIA Frankenstraße 4
- Autol Amberger Straße 90
- AVIA XPress Amberger Straße 101
- AGIP ENI Vilsecker Str. 2
- AGIP ENI Donaustaufer Str. 316
- HEM Frankenstr. 11
- AGIP ENI Lappersdorfer Straße 110
- AGIP ENI Schweinfurter Straße 1
- Lanzinger Tanke ASL Donaustaufer Str. 112
- JET Donaustaufer Str. 128
- JET Nordgaustr. 1
- Tank Plus Nordgaustr. 6