Tankstellen im Stadtgebiet Regensburg
30 Tankstellen
Den günstigsten Preis im Stadtgebiet gab es bei EDEKA Hornstraße 6 für Super E5, Super E10 und Diesel. Zwischen der günstigsten und der teuersten Tankstelle im Stadtgebiet lagen beim letzten Abruf 13 Cent bei Super E5, 16 Cent bei Super E10 und 8 Cent bei Diesel.
Aktuelle Preise
Nördlich der Donau
| Tankstelle | Super E5 | Super E10 | Diesel |
|---|---|---|---|
| AVIAFrankenstraße 4 | 1,859 €, 2 Cent teurer | 1,799 €, 2 Cent teurer | 2,139 €, 2 Cent teurer |
| AutolAmberger Straße 90 | 1,849 €, 1 Cent teurer | 1,789 €, 1 Cent teurer | 2,139 €, 2 Cent teurer |
| AVIA XPressAmberger Straße 101 | 1,849 €, 1 Cent teurer | 1,789 €, 1 Cent teurer | 2,129 €, 1 Cent teurer |
| AGIP ENIVilsecker Str. 2 | 1,859 €, 2 Cent teurer | 1,799 €, 2 Cent teurer | 2,139 €, 2 Cent teurer |
| AGIP ENIDonaustaufer Str. 316 | 1,859 €, 2 Cent teurer | 1,799 €, 2 Cent teurer | 2,139 €, 2 Cent teurer |
| HEMFrankenstr. 11 | 1,849 €, 1 Cent teurer | 1,789 €, 1 Cent teurer | 2,129 €, 1 Cent teurer |
| AGIP ENILappersdorfer Straße 110 | 1,859 €, 2 Cent teurer | 1,799 €, 2 Cent teurer | 2,149 €, 3 Cent teurer |
| AGIP ENISchweinfurter Straße 1 | 1,859 €, 2 Cent teurer | 1,799 €, 2 Cent teurer | 2,139 €, 2 Cent teurer |
| Lanzinger Tanke ASLDonaustaufer Str. 112 | 1,847 €, 0,8 Cent teurer | 1,787 €, 0,8 Cent teurer | 2,127 €, 0,8 Cent teurer |
| JETDonaustaufer Str. 128 | 1,849 €, 1 Cent teurer | 1,789 €, 1 Cent teurer | 2,129 €, 1 Cent teurer |
| JETNordgaustr. 1 | 1,849 €, 1 Cent teurer | 1,789 €, 1 Cent teurer | 2,129 €, 1 Cent teurer |
| Tank PlusNordgaustr. 6 | 1,847 €, 0,8 Cent teurer | 1,787 €, 0,8 Cent teurer | 2,127 €, 0,8 Cent teurer |
Westen
| Tankstelle | Super E5 | Super E10 | Diesel |
|---|---|---|---|
| ESSOPrüfeninger Str. 43 | 1,879 €, 4 Cent teurer | 1,849 €, 7 Cent teurer | 2,169 €, 5 Cent teurer |
| ARALPuricellistraße 3 | 1,859 €, 2 Cent teurer | 1,799 €, 2 Cent teurer | 2,149 €, 3 Cent teurer |
| ShellRennweg 7 | 1,869 €, 3 Cent teurer | 1,809 €, 3 Cent teurer | 2,149 €, 3 Cent teurer |
Süden
| Tankstelle | Super E5 | Super E10 | Diesel |
|---|---|---|---|
| HEMFriedenstr. 12a | 1,849 €, 1 Cent teurer | 1,789 €, 1 Cent teurer | 2,129 €, 1 Cent teurer |
| ESSOAugsburger Str. 44 | 1,929 €, 9 Cent teurer | 1,909 €, 13 Cent teurer | 2,159 €, 4 Cent teurer |
| ARALAugsburger Straße 32 | 1,869 €, 3 Cent teurer | 1,809 €, 3 Cent teurer | 2,149 €, 3 Cent teurer |
| ARALKirchmeierstraße 20 | 1,869 €, 3 Cent teurer | nicht im Angebot | 2,149 €, 3 Cent teurer |
Osten
| Tankstelle | Super E5 | Super E10 | Diesel |
|---|---|---|---|
| ShellJunkersstr. 3 | 1,859 €, 2 Cent teurer | 1,799 €, 2 Cent teurer | 2,139 €, 2 Cent teurer |
| HEMObertraublinger Str. 101 | 1,849 €, 1 Cent teurer | 1,789 €, 1 Cent teurer | 2,129 €, 1 Cent teurer |
| JETBajuwarenstr. 5 | 1,849 €, 1 Cent teurer | 1,789 €, 1 Cent teurer | 2,129 €, 1 Cent teurer |
| EDEKAHornstraße 6 | 1,839 € günstigster Preis | 1,779 € günstigster Preis | 2,119 € günstigster Preis |
| ShellLandshuter Str. 42 | 1,859 €, 2 Cent teurer | 1,799 €, 2 Cent teurer | 2,139 €, 2 Cent teurer |
| AVIALandshuter Straße 110 | 1,859 €, 2 Cent teurer | 1,799 €, 2 Cent teurer | 2,139 €, 2 Cent teurer |
| AGIP ENIUnterislinger Weg 13 | 1,859 €, 2 Cent teurer | 1,799 €, 2 Cent teurer | 2,139 €, 2 Cent teurer |
| ARALMax-Planck-Straße 8 | 1,859 €, 2 Cent teurer | 1,799 €, 2 Cent teurer | 2,139 €, 2 Cent teurer |
| Böttcher EnergieMaxhüttenstraße 7 | 1,899 €, 6 Cent teurer | nicht im Angebot | 2,199 €, 8 Cent teurer |
| TotalEnergiesOsterhofener Str. 1 | 1,859 €, 2 Cent teurer | 1,799 €, 2 Cent teurer | 2,139 €, 2 Cent teurer |
| TopTankStraubinger Str. 73 | 1,969 €, 13 Cent teurer | 1,939 €, 16 Cent teurer | 2,169 €, 5 Cent teurer |
Meist am günstigsten
Tagsüber hatte meist EDEKA Hornstraße 6 den günstigsten Preis im Stadtgebiet: bei Super E10 in 62 % der Abrufe (gemessen vom 22. Oktober bis 18. November 2026). Bei Super E5 und Diesel wechselt die günstigste Tankstelle häufig.
Regensburg im Vergleich zur Region
Im selben Zeitraum lag der günstigste Preis im Stadtgebiet tagsüber meist 2 Cent unter dem mittleren Preis der Region, bei Super E5, Super E10 und Diesel.
Wann ist Tanken in Regensburg am günstigsten?Orte im Umkreis
| Ort | Super E5 | Super E10 | Diesel |
|---|---|---|---|
| Regensburg | 1,839 € günstigster Preis | 1,779 € günstigster Preis | 2,119 € günstigster Preis |
| Tegernheim | 1,849 €, 1 Cent teurer | 1,789 €, 1 Cent teurer | 2,129 €, 1 Cent teurer |
| Pentling | 1,849 €, 1 Cent teurer | 1,789 €, 1 Cent teurer | 2,129 €, 1 Cent teurer |
| Sinzing | 1,849 €, 1 Cent teurer | 1,789 €, 1 Cent teurer | 2,129 €, 1 Cent teurer |
| Zeitlarn | 1,859 €, 2 Cent teurer | 1,799 €, 2 Cent teurer | 2,139 €, 2 Cent teurer |